| UNDERGRADUATE PROGRAMMES | ||||||||
| Program | Duration | Eligibility |
FEE 1st year |
FEE 2nd year |
FEE 3rd year |
FEE 4th year (optional) |
FULL COURSE FEE | Enquire Now |
| B.Com (Hons.) | 3 or 4 years | 10+2 with Commerce (min 50%) | ₹ 1,04,000 | ₹ 86,800 | ₹ 89,800 | ₹ 92,800 | ₹ 3,73,400 | Enquire Now |
| BBA (General) | 3 or 4 years | 10+2 with min 50% | ₹ 1,30,500 | ₹ 1,14,700 | ₹ 1,18,900 | ₹ 1,23,500 | ₹ 4,87,600 | Enquire Now |
| BBA (Aviation Management) | 3 or 4 years | 10+2 with min 50% | ₹ 1,30,500 | ₹ 1,14,700 | ₹ 1,18,900 | ₹ 1,23,500 | ₹ 4,87,600 | Enquire Now |
| BBA (Hospital & Health Management) | 3 or 4 years | 10+2 with min 50% | ₹ 1,30,500 | ₹ 1,14,700 | ₹ 1,18,900 | ₹ 1,23,500 | ₹ 4,87,600 | Enquire Now |
| POSTGRADUATE PROGRAMMES | ||||||||
| Program | Duration | Eligibility |
FEE 1st Semester |
FEE 2nd Semester |
FEE 3rd Semester |
FEE 4th Semester |
FULL COURSE FEE | Enquire Now |
| MBA-Dual (Marketing / Finance / HR / Digital Marketing / IT / International Business / Data Analytics) | 2 years | Minimum 50% in Graduation in any stream, Entrance Exam – CAT / MAT / XAT / CMAT / GMAT / NIU-MAT. | ₹ 1,02,250 | ₹ 1,02,250 | ₹ 96,100 | ₹ 96,100 | ₹ 3,96,700 | Enquire Now |
| MBA (Pharmaceuticals Management / Hospital & Health Management) | 2 years | Minimum 50% in Graduation in any stream, Entrance Exam – CAT / MAT / XAT / CMAT / GMAT / NIU-MAT. | ₹ 1,02,250 | ₹ 1,02,250 | ₹ 96,100 | ₹ 96,100 | ₹ 3,96,700 | Enquire Now |
| MBA-Elite (Marketing / Finance / HR / Digital Marketing / IT / International Business / Data Analytics) | 2 years | Minimum 50% in Graduation in any stream, Entrance Exam – CAT / MAT / XAT / CMAT / GMAT / NIU-MAT. | ₹ 2,17,833 | ₹ 2,08,833 | ₹ 1,40,834 | ₹ 1,17,500 | ₹ 6,85,000 | Enquire Now |
| Global MBA (Logistics & Supply Chain Management with MUST University, Malaysia) | 2 years | Minimum 50% in Graduation in any stream, Entrance Exam – CAT / MAT / XAT / CMAT / GMAT / NIU-MAT. | ₹ 2,15,500 | ₹ 2,14,500 | ₹ 2,14,500 | ₹ 1,35,500 | ₹ 7,80,000 | Enquire Now |
| MBA-AGRI BUSINESS | 2 years | Minimum 50% in Graduation in any stream, Entrance Exam – CAT / MAT / XAT / CMAT / GMAT / NIU-MAT. | ₹ 2,12,500 | ₹ 1,62,500 | ₹ 1,62,500 | ₹ 1,62,500 | ₹ 7,00,000 | Enquire Now |
| MBA-BUSINESS ANALYTICS (in collaboration with IBM) | 2 years | Minimum 50% in Graduation in any stream, Entrance Exam – CAT / MAT / XAT / CMAT / GMAT / NIU-MAT. | ₹ 2,36,000 | ₹ 1,43,000 | ₹ 1,43,000 | ₹ 1,43,000 | ₹ 6,65,000 | Enquire Now |
| MBA-FinTech (in collaboration with IBM) | 2 years | Minimum 50% in Graduation in any stream, Entrance Exam – CAT / MAT / XAT / CMAT / GMAT / NIU-MAT. | ₹ 2,36,000 | ₹ 1,43,000 | ₹ 1,43,000 | ₹ 1,43,000 | ₹ 6,65,000 | Enquire Now |
| M.Com | 2 years | Minimum 50% in Graduation in any stream, Entrance Exam – CAT / MAT / XAT / CMAT / GMAT / NIU-MAT. | ₹ 32,000 | ₹ 32,000 | ₹ 32,900 | ₹ 32,900 | ₹ 1,29,800 | Enquire Now |
| DOCTORAL PROGRAMMES | ||||||||
| Program | Duration | Eligibility |
FEE 1st year |
FEE 2nd year |
FEE 3rd year |
FULL COURSE FEE | Enquire Now | |
| Ph.D. (Management & Business Studies) | 3–6 years | As per UGC norms | ₹ 1,33,500 | ₹ 1,17,500 | ₹ 1,40,800 | ₹ 3,91,800 | Enquire Now | |